Profitez de la livraison gratuite à partir de 65 € d'achat
950401
Neuf
Anode magnésium M5- M8 pour chauffe-eau électrique
Diamètre de vissage : 5 tranformable en 8 avec adaptateur
Longueur : 23 cm
Diamètre : 25,5 mm
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Anode pour chauffe-eau électrique
Livraison : 1 à 2 jours ouvrés
Pour les modèles :
ARISTON | 006950 - TI 120/L |
TROPICAL | 100L CE |
TROPICAL | 150L CE |
TROPICAL | 15L CE |
TROPICAL | 200L CE |
ARISTON | 3000059 - 100 VERT 560 THER MO |
ARISTON | 3000096 |
ARISTON | 3000189 - 075 HORD 460 THER MO |
ARISTON | 3000197 - 100 VERT 560 ZEN_ MO |
ARISTON | 3000198 - 150 VERT 560 ZEN_ MO |
ARISTON | 3000199 - 200 VERT 560 ZEN_ MO |
ARISTON | 3000240 - 100 VERT 560 HPC MO |
ARISTON | 3000243 - 150 VERT 560 HPC MO |
ARISTON | 3000244 - 200 VERT 560 HPC MO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000245 - 100 VERT 505 HPC MO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000246 - 150 VERT 505 HPC MO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000247 - 200 VERT 505 HPC MO |
ARISTON | 3000269 - 100 VERT 505 ZEN MO |
ARISTON | 3000270 - 150 VERT 505 ZEN MO |
ARISTON | 3000271 - 200 VERT 505 ZEN MO |
ARISTON | 3000289 - 150 VERT 560 THER MO BRA |
ARISTON | 3000290 - 200 STAB 560 THER MO BRA |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000292 - 100 VERT 530 HPC MO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000293 - 150 VERT 530 HPC MO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000294 - 200 VERT 530 HPC MO |
ARISTON | 3000295 - 100 VERT 530 ZEN MO |
ARISTON | 3000296 - 150 VERT 530 ZEN MO |
ARISTON | 3000297 - 200 VERT 530 ZEN MO |
ARISTON | 3000314 - 100 VERT 560 HPC MO R |
ARISTON | 3000320 - 150 VERT 560 HPC MO R |
ARISTON | 3000322 - 200 VERT 560 HPC MO R |
ARISTON | 3000325 - 100 VERT 560 THER MO EU |
ARISTON | 3000332 - 100 VERT 560 STEA MO EU |
ARISTON | 3000333 - 150 VERT 560 STEA MO EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000339 - 100 VERT 530 THER MO EU |
ARISTON | 3000352 - 100 VERT 530 STEA MO EU |
ARISTON | 3000353 - 150 VERT 530 STEA MO EU |
ARISTON | 3000358 - 150 VERT 560 STEA TR EU |
ARISTON | 3000364 - 100 HORD 560 THER MO EU |
ARISTON | 3000365 - 150 HORD 560 THER MO EU |
ARISTON | 3000366 - 200 HORD 560 THER MO EU |
ARISTON | 3000373 - 100 VERT 530 THER MO EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000387 - 100 VERT 530 HPC MO EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000388 - 150 VERT 530 HPC MO EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000389 - 200 VERT 530 HPC MO EU |
ARISTON | 3000390 - 100 VERT 530 ZEN MO EU |
ARISTON | 3000391 - 150 VERT 530 ZEN MO EU |
ARISTON | 3000392 - 200 VERT 530 ZEN MO EU |
ARISTON | 3000393 - 100 VERT 530 HPC MO EU |
ARISTON | 3000394 - 150 VERT 530 HPC MO EU |
ARISTON | 3000395 - 200 VERT 530 HPC MO EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000396 - 100 VERT 560 HPC MO R EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000397 - 150 VERT 560 HPC MO R EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000398 - 200 VERT 560 HPC MO R EU |
ARISTON | 3000399 - 100 VERT 560 HPC MO R EU |
ARISTON | 3000401 - 150 VERT 560 HPC MO R EU |
ARISTON | 3000402 - 200 VERT 560 HPC MO R EU |
ARISTON | 3000450 - 100 VERT 505 STEA MO EU |
FLECK | 3000454 - 100 VERT 530 THER MO EU |
FLECK | 3000459 - 100 HORD 505 THER MO EU |
FLECK | 3000460 - 150 HORD 505 THER MO EU |
FLECK | 3000461 - 200 HORD 505 THER MO EU |
FLECK | 3000482 - 100L VERTICAL STEATITE |
FLECK | 3000483 - 150L VERTICAL STEATITE |
FLECK | 3000484 - 200L VERTICAL STEATITE |
ARISTON | 3000567 - 150 VERT 505 STEA MO EU |
ARISTON | 3000569 - 100 VERT 505 THER MO EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000575 - 100 VERT 505 THER MO EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010022 - 75 HMIL |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010023 - 100 HMIL |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010024 - 150 HMIL |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010025 - 200 HMIL |
LEMERCIER | 3010039 - 300 SMI |
THERMAGLAS | 3010053 - 300 SMI |
LUXGLASS | 3010055 - 300 SMI |
FLECK | 3010101 - 050 VERT 460 THER MO |
FLECK | 3010102 - 075 VERT 460 THER MO |
FLECK | 3010109 - 100 HORD 505 THER MO |
FLECK | 3010110 - 150 HORD 505 THER MO |
FLECK | 3010111 - 200 HORD 505 THER MO |
ARISTON | 3010137 - 050 VERT 460 THER MO |
ARISTON | 3010138 - 075 VERT 460 THER MO |
AUER | 3010150 |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010151 |
ARISTON | 3010189 - 100 HORD 560 THER MO |
ARISTON | 3010190 - 150 HORD 560 THER MO |
ARISTON | 3010191 - 200 HORD 560 THER MO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010199 - 100 HORB 560 THER MO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010200 - 150 HORB 560 THER MO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010201 - 200 HORB 560 THER MO |
ARISTON | 3010204 - 100 VERT 505 THER MO |
ARISTON | 3010207 - 100 HORB 560 THER MO |
ARISTON | 3010208 - 150 HORB 560 THER MO |
ARISTON | 3010209 - 200 HORB 560 THER MO |
LEMERCIER | 3010214 - 050 VERT 460 THER MO |
LEMERCIER | 3010215 - 075 VERT 460 THER MO |
LEMERCIER | 3010216 - 100 VERT 505 THER MO |
LEMERCIER | 3010222 - 100 HORD 560 THER MO |
LEMERCIER | 3010223 - 150 HORD 560 THER MO |
LEMERCIER | 3010224 - 200 HORD 560 THER MO |
FLECK | 3010241 - 100 HORB 560 THER MO |
FLECK | 3010242 - 150 HORB 560 THER MO |
FLECK | 3010243 - 200 HORB 560 THER MO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010250 - 050 VERT 460 THER MO |
ALTERNA | 3010251 - 075 VERT 460 THER MO |
ALTERNA | 3010252 - 100 VERT 505 THER MO |
CORAIL | 3010269 - 050 VERT 460 THER MO |
CORAIL | 3010270 - 075 VERT 460 THER MO |
CORAIL | 3010271 - 100 VERT 505 THER MO |
THERMAGLAS | 3010280 - 075 VERT 460 THER MO |
THERMAGLAS | 3010281 - 100 VERT 560 THER MO |
THERMAGLAS | 3010285 - 100 HORD 560 THER MO |
THERMAGLAS | 3010286 - 150 HORD 560 THER MO |
THERMAGLAS | 3010287 - 200 HORD 560 THER MO |
LUXGLASS | 3010293 - 050 VERT 460 THER MO |
LUXGLASS | 3010294 - 075 VERT 460 THER MO |
LUXGLASS | 3010295 - 100 VERT 505 THER MO |
LUXGLASS | 3010298 - 100 VERT 505 THER MO |
LUXGLASS | 3010302 - 100 HORD 505 THER MO |
LUXGLASS | 3010303 - 150 HORD 505 THER MO |
LUXGLASS | 3010304 - 200 HORD 505 THER MO |
REGENT | 3010332 - 100 HORD 560 THER MO |
REGENT | 3010333 - 150 HORD 560 THER MO |
REGENT | 3010334 - 200 HORD 560 THER MO |
FLECK | 3010458 - 100L VERTICAL STEATITE |
ARISTON | 3010459 - 100 VERT 530 HPC MO |
FLECK | 3010461 - 150L VERTICAL STEATITE |
ARISTON | 3010462 - 150 VERT 530 HPC MO |
FLECK | 3010496 - 100L VERTICAL STEATITE |
FLECK | 3010497 - 150L VERTICAL STEATITE |
FLECK | 3010498 - 200L VERTICAL STEATITE |
LEMERCIER | 3010499 - 100 VERT 560 HPC MO |
LEMERCIER | 3010500 - 150 VERT 560 HPC MO |
LEMERCIER | 3010501 - 200 VERT 560 HPC MO |
ARISTON | 3010510 - 100 VERT 505 HPC MO |
ARISTON | 3010511 - 150 VERT 505 HPC MO |
ARISTON | 3010512 - 200 VERT 505 HPC MO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010513 - 100 VERT 560 HPC MO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010514 - 150 VERT 560 HPC MO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010515 - 200 VERT 560 HPC MO |
ARISTON | 3010585 - 200 VERT 530 HPC MO |
LEMERCIER | 3010599 - 100 VERT 560 THER MO |
LEMERCIER | 3010605 - 100 VERT 560 HPC MO R |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010606 - 100 VERT 560 HPC MO R |
LEMERCIER | 3010608 - 150 VERT 560 HPC MO R |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010609 - 150 VERT 560 HPC MO R |
LEMERCIER | 3010611 - 200 VERT 560 HPC MO R |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010612 - 200 VERT 560 HPC MO R |
THERMAGLAS | 3010666 - 100 VERT 560 THER MO EU |
REGENT | 3010672 - 100 HORD 560 THER MO DIY EU |
REGENT | 3010673 - 150 HORD 560 THER MO DIY EU |
REGENT | 3010674 - 200 HORD 560 THER MO DIY EU |
FLECK | 3010790 - 050 VERT 470 THER MO EU |
FLECK | 3010791 - 075 VERT 470 THER MO EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010794 - 050 VERT 470 THER MO EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010795 - 075 VERT 470 THER MO EU |
FLECK | 3010842 - 100 VERT 505 THER MO EU |
ARISTON | 3010884 - 200 HORB 560 THER MO EU |
ARISTON | 3010892 - 100 HORD 570 THER MO EU |
REGENT | 3010893 - 100 HORD 570 THER MO DIY EU |
ARISTON | 3010895 - 150 HORD 570 THER MO EU |
REGENT | 3010897 - 150 HORD 570 THER MO DIY EU |
ARISTON | 3010899 - 200 HORD 570 THER MO EU |
REGENT | 3010901 - 200 HORD 570 THER MO DIY EU |
TROPICAL | 3050005 - 100 VERT 555 STEA MO |
TROPICAL | 3050006 - 150 VERT 555 STEA MO |
TROPICAL | 3050007 - 200 VERT 555 STEA MO |
TROPICAL | 3050008 - 100 HORD 555 THER MO |
TROPICAL | 3050009 - 150 HORD 555 THER MO |
TROPICAL | 3050010 - 200 HORD 555 THER MO |
RHONELEC | 3050015 - 200L S 560 TP 3000W MO |
RHONELEC | 3050022 - 250L S 560 TP 3000W MO |
LEMERCIER | 3050132 - 100 VERT 555 THER MO |
ARISTON | 3060168 - PRO R 80 HT PL |
ARISTON | 3060211 - PRO R 100 HT PL |
TROPICAL | 30L CE |
ARISTON | 3200067 - TI TRONIC 80 V TD 2K |
ARISTON | 3200068 - TI TRONIC 80 V TS 2K |
ARISTON | 3200069 - TI TRONIC 100 V TD 2K |
ARISTON | 3200070 - TI TRONIC 100 V TS 2K |
ARISTON | 3200078 - TI TRONIC 50 V 2K |
ARISTON | 3200079 - TI TRONIC 65 V 2K |
ARISTON | 3200080 - TI TRONIC 80 V 2K |
ARISTON | 3200081 - TI TRONIC 100 V 2K |
ARISTON | 3200260 - TI TRONIC 50 V 3KW |
ARISTON | 3200261 - TI TRONIC 80 V 3KW |
ARISTON | 3200262 - TI TRONIC 100 V 3KW |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3200266 - CHX 80 12 |
ARISTON | 3200269 - TI TRONIC 65 V 3KW |
ARISTON | 3200832 - 050 VERT 470 THER MO EU |
ARISTON | 3200833 - 075 VERT 470 THER MO EU |
ARISTON | 3200837 - 075 HORD 470 THER MO EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3200882 - CHX 80 R EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3200883 - CHX 100 R EU |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 3200949 - CHX 80 12 EU |
FLECK | 3201083 - 075 HORD 505 THER MO EU |
ARISTON | 3201137 - PRO ECO EVO 50 V 1,8K FR EU |
ARISTON | 3201138 - PRO ECO EVO 80 V 1,8K FR EU |
ARISTON | 3201139 - PRO ECO EVO 100 V 1,8K FR EU |
ARISTON | 3505012 - SG 120 R |
ARISTON | 3505040 - TI TRONIC 120 V 2K |
FLECK | 3505057 - 075 HORB 505 THER MO |
ARISTON | 3626149 - VLS EVO PLUS 80 EU |
ARISTON | 3626150 - VLS EVO PLUS 100 EU |
CORAIL | 509042300760 - 300 ST TP TC 300W |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 509142300760 - 300 PRESTIGE ST TP TC 300 |
ARCADE | 509442300760 - 300 ST TP TC 300W |
ALTERNA | 509642300760 - 300 ST TP TC 300W |
TROPICAL | 50L CE |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 525202 - 75 L THERMOPLONGEUR MONO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 526202 - 100 L THERMOPLONGEUR MONO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 528302 - 150 L THERMOPLONGEUR TRI |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 529302 - 200 L THERMOPLONGEUR TRI |
TROPICAL | 75L CE |
ARISTON | 828037 - SE 10R80 |
ARISTON | 828074 - SE 10R 100 |
ARISTON | 828149 - SO 5R 100 |
ARISTON | 842528 - SE 5R 50 |
ARISTON | 842529 - SE 5R80 |
ARISTON | 842537 - SE 5R 100 |
ARISTON | 842539 - SO 5R 80 |
ARISTON | 869585 - VID50R |
ARISTON | 869586 - VID 80 R |
ARISTON | 869587 - VID 100 R |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 869994 - CHX 80 R |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 869995 - CHX 100 R |
FLECK | 890615 - FL 75 FHMI |
FLECK | 890616 - FL 100 FHMI |
ARISTON | 890908 - 100 AHM |
ARISTON | 890911 - 150 AHM |
ARISTON | 890919 - 200 AHM |
AUER | 892051 - 075 HMIL |
AUER | 892052 - 100 HMIL |
AUER | 892053 - 150 HMIL |
AUER | 892054 - 200 HMIL |
NOIROT | 892087 - 075 HMIL |
NOIROT | 892088 - 100 HMIL |
NOIROT | 892089 - 150 HMIL |
NOIROT | 892090 - 200 HMIL |
ARISTON | 892119 - 300 STI |
ARISTON | 892164 - 200 STI |
ARISTON | 892165 - 250 STI |
ARISTON | 892168 - AR 75 HMI |
ARISTON | 892169 - AR 100 HMI |
ARISTON | 892170 - AR 150 HMI |
ARISTON | 892171 - AR 200 HMI |
FLECK | 892205 - 75-80L HORIZONTAL BLINDEE |
FLECK | 892206 - 100L HORIZONTAL BLINDEE |
FLECK | 892207 - 150L HORIZONTAL BLINDEE |
FLECK | 892208 - 200L HORIZONTAL BLINDEE |
LEMERCIER | 892244 - 75 HMI |
FLECK | 892337 - 75-80L HORIZONTAL BLINDEE |
FLECK | 892338 - 100L HORIZONTAL BLINDEE |
FLECK | 892339 - 150L HORIZONTAL BLINDEE |
FLECK | 892340 - 200L HORIZONTAL BLINDEE |
FLECK | 892349 - 75-80L HORIZONTAL BLINDEE |
ARISTON | 892372 - AR 75 HMIL |
ARISTON | 892373 - AR 100 HMIL |
ARISTON | 892374 - AR 150 HMIL |
ARISTON | 892375 - AR 200 HMIL |
ARISTON | 892384 - AR 75 HMIC |
LEMERCIER | 892394 - 75 HMIL |
LEMERCIER | 892406 - 75 HMIC |
LUXGLASS | 892416 - 75 HMIL |
LUXGLASS | 892417 - 100 HMIL |
LUXGLASS | 892418 - 150 HMIL |
LUXGLASS | 892419 - 200 HMIL |
TROPICAL | 892451 - 100 XVML |
TROPICAL | 892452 - 150 XVML |
TROPICAL | 892453 - 200 XVML |
THERMAGLAS | 892541 - 75 HMI |
THERMAGLAS | 892542 - 100 HMI |
THERMAGLAS | 892543 - 150 HMI |
THERMAGLAS | 892544 - 200 HMI |
REGENT | 892692 - 100 HMI |
REGENT | 892693 - 150 HMI |
REGENT | 892694 - 200 HMI |
TROPICAL | 892811 - 100 XVM |
TROPICAL | 892812 - 150 XVM |
TROPICAL | 892813 - 200 XVM |
FLECK | 892898 - 200 SMI |
FLECK | 892899 - 250 SMI |
FLECK | 892900 - 300 SMI |
ARISTON | 892901 - 200 SMI |
ARISTON | 892902 - 250 SMI |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 893071 - 200 STABLE TP TC |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 893072 - 250 STABLE TP TC |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 893073 - 300 STABLE TP TC |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 893080 - 200 STABLE TP TC |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 893081 - 250 STABLE TP TC |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 893082 - 300 STABLE TP TC |
ARISTON | 893086 - 75AHM |
ARISTON | 893155 - 300 ASM |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 893156 - 200 STABLE TP MONO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 893157 - 250 STABLE TP MONO |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 893158 - 300 STABLE TP MONO |
ARISTON | 893169 - 100 AHMX PROTECH |
ARISTON | 893170 - 150 AHMX PROTECH |
ARISTON | 893171 - 200 AHMX PROTECH |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 894000 - 200 STABLE TP TC |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 894001 - 250 STABLE TP TC |
CHAFFOTEAUX-MAURY | 894002 - 300 STABLE TP TC |
ARISTON | AHM100 5 TROUS |
ARISTON | AHM150 5 TROUS |
ARISTON | AHM200 5 TROUS |
ARISTON | AHM75 5 TROUS |
REGENT | BHEM 75/100/150/200 |
THERMAGLAS | HMI 100 892542 |
REGENT | HMI 100 892692 |
ARISTON | HMI 100 TERMAL 892704 |
THERMAGLAS | HMI 150 892543 |
REGENT | HMI 150 892693 |
ARISTON | HMI 150 TERMAL 892705 |
THERMAGLAS | HMI 200 892544 |
REGENT | HMI 200 892694 |
ARISTON | HMI 200 TERMAL 892706 |
THERMAGLAS | HMI 75 892541 |
REGENT | HMI 75/100/150/200 |
REGENT | HMIL 75A200 ARI |
LEMERCIER | LET100H |
LEMERCIER | LET150H |
LEMERCIER | LET200H |
LEMERCIER | LET75H |
LEMERCIER | LT100 |
LEMERCIER | LT150 |
LEMERCIER | LT200 |
LEMERCIER | LT75 |
ATLANTIC | PECS 300L 8TR DE95A97 |
ARISTON | SUPERBRAVO 125 |
ARISTON | SUPERBRAVO 150 |
ARISTON | SUPERBRAVO 200 |
STATE FCE-RHONELEC | V460 VM 50L |
STATE FCE-RHONELEC | V460 VM 75L |
STATE FCE-RHONELEC | V505 VM 100L |
STATE FCE-RHONELEC | V560 VM 100L |
STATE FCE-RHONELEC | VERTICAL V555 75 A 250L |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Joint de bride à lèvres pour chauffe-eau...
Joint de chauffe-eau ARISTON , CORTINA , FLECK...
Joint à gorge pour embrase de chauffe-eau...