Anode M6-M8 pour chauffe-eau
Anode magnésium M6- M8 pour chauffe-eau électrique
Diamètre de vissage : 6 tranformable en 8 avec adaptateur
Longueur : 39 cm
Diamètre : 22 mm
Référence : 950201 Catégorie : Anodes pour chauffe-eau
Anode pour chauffe-eau électrique
Livraison : 1 à 2 jours ouvrés
Pour les modèles :
| CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000121 - 100 VERT 505 RENO MO |
| CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000122 - 150 VERT 505 RENO MO |
| CHAFFOTEAUX-MAURY | 3000130 - 150 VERT 505 RENO TR |
| LEMERCIER | 3010005 - LES 100 VMI |
| LUXGLASS | 3010046 - 100 VMI |
| FLECK | 3010101 - 050 VERT 460 THER MO |
| FLECK | 3010102 - 075 VERT 460 THER MO |
| ARISTON | 3010137 - 050 VERT 460 THER MO |
| ARISTON | 3010138 - 075 VERT 460 THER MO |
| CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010151 |
| LEMERCIER | 3010214 - 050 VERT 460 THER MO |
| LEMERCIER | 3010215 - 075 VERT 460 THER MO |
| LEMERCIER | 3010227 - 150 VERT 560 STEA TR |
| ALTERNA | 3010251 - 075 VERT 460 THER MO |
| CORAIL | 3010270 - 075 VERT 460 THER MO |
| THERMAGLAS | 3010280 - 075 VERT 460 THER MO |
| LUXGLASS | 3010294 - 075 VERT 460 THER MO |
| FLECK | 3010790 - 050 VERT 470 THER MO EU |
| FLECK | 3010791 - 075 VERT 470 THER MO EU |
| CHAFFOTEAUX-MAURY | 3010795 - 075 VERT 470 THER MO EU |
| CAROLEC | 3050028 - 300L S 560 3000W TP TC |
| RHONELEC | 3050031 - 300L S 560 3000W TP TC |
| RHONELEC | 3050046 - 50L V 460 TP 1500W MO |
| RHONELEC | 3050059 - 75L V 460 TP 1500W MO |
| LEMERCIER | 3050136 - 150L V 555 ST 1800W TC |
| ARISTON | 3200832 - 050 VERT 470 THER MO EU |
| ARISTON | 3200833 - 075 VERT 470 THER MO EU |
| NOIROT | 52010 SRAT |
| NOIROT | 52015 SRAT |
| NOIROT | 52030 SRAT |
| NOIROT | 52030 VAADT |
| CHAFFOTEAUX-MAURY | 804039 - 50 VMI |
| ARISTON | 892119 - 300 STI |
| ARISTON | 892164 - 200 STI |
| ARISTON | 892165 - 250 STI |
| FLECK | 892197 - 50 VMI |
| FLECK | 892198 - 75 VMI |
| FLECK | 892201 - 200 STI |
| FLECK | 892202 - 250 STI |
| FLECK | 892203 - 300 STI |
| LEMERCIER | 892236 - 50 VMI |
| LEMERCIER | 892237 - 75 VMI |
| LEMERCIER | 892240 - 200 STI |
| LEMERCIER | 892241 - 250 STI |
| LEMERCIER | 892242 - 300 STI |
| FLECK | 892333 - 75 VMIL |
| FLECK | 892334 - 100 VMIL |
| FLECK | 892354 - 100 VMI |
| LUXGLASS | 892412 - 75 VMIL |
| LUXGLASS | 892413 - 100 VMIL |
| REGENT | 892685 - 50 VMI |
| REGENT | 892686 - 75 VMI |
| LEMERCIER | 892814 - 75 VMIL |
| LEMERCIER | 892815 - 100 VMIL |
| ARISTON | 892901 - 200 SMI |
| ARISTON | 892902 - 250 SMI |
| ARISTON | 893155 - 300 ASM |
| REGENT | 894019 - 100 VMI |
| CHAFFOTEAUX-MAURY | 894040 - 75 VMIL |
| CHAFFOTEAUX-MAURY | 894041 - 100 VMIL |
| FLECK | BS1S200PROTSTYX |
| FLECK | BS1S300PROTSTYX |
| FLECK | BS1S400PROTSTYX |
| FLECK | BS1S500PROTSTYX |
| FLECK | BS2S 300 PROTECH |
| FLECK | BS2S200PROTSTYX |
| FLECK | BS2S400PROTSTYX |
| FLECK | BS2S500PROTSTYX |
| ARISTON | NUOS 100 |
| ARISTON | NUOS 120 |
| ARISTON | NUOS 80 |


